cari

AHLAN WA SAHLAN

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

AHLAN WA SAHLAN

Sabtu, 14 April 2012

LAPORAN KEUANGAN TPQ









LAPORAN KEUANAGAN
TPQ DARUSSALAM
Periode 8 Maret - 7 Arpril 2012






NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
1 Saldo Bulan Lalu  Rp        467,600.00  Rp        467,600.00
2 16-Mar-12 Iuran IPP Santri  Rp          10,000.00  Rp        477,600.00
3 16-Mar-12 Infaq Masjid  Rp          30,000.00  Rp        507,600.00
4 17-Mar-12 Iuran IPP 2 Santri  Rp          10,000.00  Rp        517,600.00
5 19-Mar-12 Iuran IPP 4 Santri  Rp          20,000.00  Rp        537,600.00
6 20-Mar-12 Iuran IPP 3 Santri  Rp          60,000.00  Rp        597,600.00
7 20-Mar-12 Untuk Beli Hadiah dll  Rp        200,000.00  Rp        397,600.00
8 21-Mar-12 Iuran IPP 5 Santri  Rp          25,000.00  Rp        422,600.00
9 22-Mar-12 Iuran IPP 2 Santri  Rp          10,000.00  Rp        432,600.00
10 29-Mar-12 Donatur  Rp        432,600.00
11 29-Mar-12 Infaq Pengajian Ibu-Ibu  Rp          20,000.00  Rp        452,600.00
12 29-Mar-12 Ibu Sari  Rp          10,000.00  Rp        462,600.00
13 29-Mar-12 Ibu Yetti  Rp          20,000.00  Rp        482,600.00
14 29-Mar-12 Bp. Makali  Rp          10,000.00  Rp        492,600.00
15 29-Mar-12 Bp. H Sarbini S.Ag  Rp          10,000.00  Rp        502,600.00
16 29-Mar-12 Ibu Suwardi  Rp          20,000.00  Rp        522,600.00
17 29-Mar-12 Bp. Sudari  Rp            5,000.00  Rp        527,600.00
18 29-Mar-12 Bp. Abdul Wahhab  Rp          10,000.00  Rp        537,600.00
19 29-Mar-12 Ibu Surati  Rp            4,000.00  Rp        541,600.00
20 29-Mar-12 Bp. Mulyono  Rp            5,000.00  Rp        546,600.00
21 29-Mar-12 Untuk Beli Snack  Rp            6,000.00  Rp        540,600.00
22 1-Apr-12 Untuk Pendaftaran Training  Rp          55,000.00  Rp        485,600.00
23 1-Apr-12 Untuk Transport Training  Rp        110,000.00  Rp        375,600.00
24 5-Apr-12 Iuran IPP 3 Santri  Rp          25,000.00  Rp        400,600.00
25 8-Apr-12 Iuran IPP 4 Santri  Rp          25,000.00  Rp        425,600.00
Jumlah  Rp     796,600.00  Rp     371,000.00  Rp     425,600.00









Kauman, 7 April 2012













                Dikerjakan Oleh
    Diketahui Oleh

                Bendahara TPQ
    Ketua TPQ













           (DESY TRI ASTUTI)                                     (DARMADI)

2 komentar:

  1. Ok lanjuti laporan tiap tahun, dan jaga kekompakan TPQ target output santri kok belum nampak ya hasilnya
    Program,kegiatan dftar santri,ustadz ustadzah,tingkatkan mutu pelayanan dan kegiatan TPA ayo kita bisa !

    BalasHapus
  2. Siiip lah barokalloohu fikumm

    BalasHapus